0
PasaulisDelne.lt
Regeneruojantis gėrimas vaikams ir paaugliams po sporto Junior after sport shake 1.5 kg.
Regeneruojantis gėrimas vaikams ir paaugliams po sporto Junior after sport shake 1.5 kg.
Regeneruojantis gėrimas vaikams ir paaugliams po sporto Junior after sport shake 1.5 kg.
Milteliai, 1,500 g. Bananų skonio
Penco® AFTER ACTIVITY yra regeneruojantis energetinis gėrimas, atkuriantis organizmo pusiausvyrą po krūvio (treniruotės, lenktynės ar per didelis fizinis krūvis). Tai papildo glikogeno atsargas raumenyse ir kepenyse ir tuo padeda išvengti katabolinių procesų po treniruotės. Energiją tiekia paprastas cukrus (sacharozė, gliukozė) ir molekuliniai polisacharidai, aminorūgštys ir baltymai. Baltymų junginyje yra didelės biologinės vertės išrūgų baltymai, kurie gana greitai rezorbuojasi ir padeda virsti kataboliniu procesu į anabolinius.
Vartojimas: 8-12 metų 25 g. maišyti su 75 ml vandens, 12-15 metų amžiaus 2×25 g. maišyti su 100 ml vandens.
Sudėtis:
Maistinė vertė | in 100 g | % RV*/ | in 1 dose | %RV*/ |
100 g | 25 g | 25 g | ||
Energinė vertė | 1700 kJ | 20,20% | 425 kJ | 5% |
405 kcal | 20,20% | 101 kcal | 5% | |
Reibalai/ | 5 g | 7,10% | 1,25 g | 1,75% |
iš jų sočiųjų riebalų | 0,7 g | 3,50% | 0,2 g | 0,9% |
Sacharidas | 65 g | 25,00% | 16,25 g | 6,25% |
iš jo cukraus | 38 g | 42,20% | 8,5 g | 10,55% |
Proteinas | 23 g | 46,00% | 5,75 g | 11,5% |
Druska | 0,7g | 11,70% | 0,2g | 2,95% |
Vitaminai | ||||
Vitamin E | 4,8 mg | 40% | 1,2 mg | 10% |
Vitamin K1 | 12,5 µg | 17% | 3,15µg | 4,25% |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55% | 0,15 mg | 13,75% |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121% | 0,45 mg | 30,25% |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 178% | 0,65 mg | 44,5% |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 120% | 0,75 mg | 30% |
Vitamin C | 30 mg | 37% | 7,5 mg | 9,25% |
Folic acid | 70 µg | 35% | 17,5 µg | 8,75% |
Pantothenic acid | 4,3 mg | 72% | 1,1 mg | 18% |
Niacin | 7,2 mg | 45% | 1,8 mg | 11,25% |
Biotin | 60 µg | 120% | 15 µg | 30% |
Mineralai | ||||
Sodium | 270 mg | * | 67,5 mg | * |
Potassium | 780 mg | 39% | 195 mg | 9,75% |
Calcium | 650 mg | 81% | 162 mg | 20,25% |
Magnesium | 100 mg | 27% | 25 mg | 7,75% |
Phosphor | 500 mg | 71% | 125 mg | 17,75% |
Selenium | 12 µg | 22% | 3 µg | 5,5% |
Iron | 3 mg | 21% | 0,75 mg | 5,25% |
Copper | 0,2 mg | 20% | 0,05 mg | 5% |
Manganese | 0,4 mg | 20% | 0,1 mg | 5% |
Zinc | 6,3 mg | 63% | 1,6 mg | 15,75% |
Iodine | 25 µg | 17% | 6,25 µg | 4,25% |
Molybdenum | 20 µg | 40% | 5 µg | 10% |
Phospholipids | ||||
Phosphatidylcholine | 1200 mg | ** | 300 mg | ** |
Phosphatidylinositol | 340 mg | ** | 85 mg | ** |
1 porcija yra 25g. Pakuotę sudaro 60 porcijų. RV – referencinė vertė |
Įspėjimas sudėtyje yra pieno.

Regeneruojantis gėrimas vaikams ir paaugliams po sporto Junior after sport shake 1.5 kg.
0